НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Дыни Свежие | 1200 | 31.00 | 37200 | Республика Казахстан | 60 | 1400 | |||
Нектарины Свежие | 400 | 32.00 | 12800 | Турция | 60 | 450 | |||
Виноград Свежий | 800 | 30.00 | 24000 | Индия | 95 | 850 | |||
Хурма Свежая | 220 | 32.00 | 7040 | Узбекистан | 25 | 270 | |||
Гранаты Свежие | 88 | 31.00 | 2728 | Турция | 25 | 93 | |||
Мандарины Свежие | 150 | 31.00 | 4650 | ЮАР | 15 | 200 | |||
Орех грецкий в скорлупе | 100 | 20.00 | 2000 | Китай | 10 | 150 | |||
2958 | 90418 | 290 | 3413 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АМ 0486-6/